各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (佛山市) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 1508 | 26312 | 287594 | 340534 | 1215164 | 189605 | 95988 | 71532 | 61890 | 34098 |
高等教育 | 1 | 9 | 0 | 15150 | 19084 | 58438 | 16585 | 3045 | 2047 | 3045 | 0 |
普通高校 | 2 | 3 | 0 | 12296 | 15886 | 49395 | 14312 | 2787 | 1866 | 2787 | 0 |
本科、研究生 | 3 | 1 | 0 | 3544 | 4581 | 17552 | 4558 | 1410 | 804 | 1410 | 0 |
专科 | 4 | 2 | 0 | 8752 | 11305 | 31843 | 9754 | 1377 | 1062 | 1377 | 0 |
成人高校 | 5 | 6 | 0 | 2854 | 3198 | 9043 | 2273 | 258 | 181 | 258 | 0 |
本科 | 6 | 0 | 0 | 394 | 328 | 731 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专科 | 7 | 6 | 0 | 2460 | 2870 | 8312 | 2033 | 258 | 181 | 258 | 0 |
高中教育 | 8 | 108 | 2443 | 66848 | 70658 | 205992 | 37482 | 17679 | 13472 | 13642 | 4037 |
中等职业技术学校 | 9 | 48 | 0 | 29948 | 31133 | 90724 | 0 | 5920 | 4775 | 5295 | 625 |
其中:技工学校 | 10 | 12 | 0 | 5203 | 6059 | 16951 | 0 | 1120 | 787 | 913 | 207 |
市属中职(含技校) | 11 | 41 | 0 | 26203 | 25145 | 75614 | 0 | 5155 | 4254 | 4570 | 585 |
普通高中 | 12 | 60 | 2443 | 36900 | 39525 | 115268 | 37482 | 11759 | 8697 | 8347 | 3412 |
义务教育 | 13 | 546 | 15361 | 132814 | 155552 | 680890 | 135538 | 39143 | 37415 | 29932 | 9211 |
初中 | 14 | 139 | 4351 | 64346 | 65850 | 190744 | 62130 | 16216 | 14055 | 11260 | 4956 |
小学 | 15 | 407 | 11010 | 68468 | 89702 | 490146 | 73408 | 22927 | 23360 | 18672 | 4255 |
学前教育 | 16 | 839 | 8401 | 72621 | 94990 | 268740 | 0 | 35821 | 18341 | 14971 | 20850 |
特殊教育 | 17 | 6 | 107 | 161 | 250 | 1104 | 0 | 300 | 257 | 300 | 0 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 245 | 3935 | 45703 | 51510 | 186019 | 24611 | 15539 | 11303 | 9760 | 5779 |
高等教育 | 1 | 2 | 5612 | 6767 | 23909 | 6306 | 1487 | 846 | 1487 | 0 | |
普通高校 | 2 | 1 | 4753 | 5713 | 21060 | 5911 | 1410 | 804 | 1410 | ||
本科、研究生 | 3 | 1 | 3544 | 4581 | 17552 | 4558 | 1410 | 804 | 1410 | ||
专科 | 4 | 1209 | 1132 | 3508 | 1353 | ||||||
成人高校 | 5 | 1 | 859 | 1054 | 2849 | 395 | 77 | 42 | 77 | ||
本科 | 6 | 131 | 173 | 292 | 45 | ||||||
专科 | 7 | 1 | 728 | 881 | 2557 | 350 | 77 | 42 | 77 | ||
高中教育 | 8 | 19 | 342 | 8409 | 9620 | 27074 | 2762 | 1903 | 2232 | 530 | |
中等职业技术学校 | 9 | 9 | 3454 | 4177 | 10972 | 838 | 650 | 814 | 24 | ||
其中:技工学校 | 10 | 3 | 907 | 1611 | 3785 | 322 | 227 | 322 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 6 | 2992 | 3456 | 9135 | 661 | 535 | 637 | 24 | ||
普通高中 | 12 | 10 | 342 | 4955 | 5443 | 16102 | 5295 | 1924 | 1253 | 1418 | 506 |
义务教育 | 13 | 89 | 2228 | 18735 | 21847 | 94507 | 18305 | 5436 | 5557 | 3831 | 1605 |
初中 | 14 | 16 | 588 | 8461 | 8428 | 24647 | 7893 | 1689 | 1733 | 1359 | 330 |
小学 | 15 | 73 | 1640 | 10274 | 13419 | 69860 | 10412 | 3747 | 3824 | 2472 | 1275 |
学前教育 | 16 | 133 | 1326 | 12845 | 13144 | 40079 | 5715 | 2872 | 2071 | 3644 | |
特殊教育 | 17 | 2 | 39 | 102 | 132 | 450 | 139 | 125 | 139 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (南海区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 539 | 9458 | 92536 | 127388 | 429255 | 62553 | 33835 | 23322 | 20200 | 13635 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 1718 | 1936 | 5327 | 1878 | 117 | 96 | 117 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 2 | 1718 | 1936 | 5327 | 1878 | 117 | 96 | 117 | ||
本科 | 6 | 263 | 155 | 439 | 195 | ||||||
专科 | 7 | 2 | 1455 | 1781 | 4888 | 1683 | 117 | 96 | 117 | ||
高中教育 | 8 | 35 | 871 | 26447 | 28323 | 82518 | 14174 | 5995 | 4666 | 4693 | 1302 |
中等职业技术学校 | 9 | 17 | 12501 | 13059 | 38397 | 2351 | 1743 | 1880 | 471 | ||
其中:技工学校 | 10 | 5 | 2663 | 2331 | 7772 | 613 | 439 | 406 | 207 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 13 | 9218 | 7792 | 25124 | 1763 | 1337 | 1332 | 431 | ||
普通高中 | 12 | 18 | 871 | 13946 | 15264 | 44121 | 14174 | 3644 | 2923 | 2813 | 831 |
义务教育 | 13 | 180 | 5348 | 45122 | 56679 | 239123 | 46501 | 13918 | 11650 | 9739 | 4179 |
初中 | 14 | 52 | 1475 | 22569 | 23341 | 67065 | 22145 | 6537 | 4590 | 3860 | 2677 |
小学 | 15 | 128 | 3873 | 22553 | 33338 | 172058 | 24356 | 7381 | 7060 | 5879 | 1502 |
学前教育 | 16 | 321 | 3213 | 19237 | 40394 | 102099 | 13760 | 6878 | 5606 | 8154 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 26 | 12 | 56 | 188 | 45 | 32 | 45 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (顺德区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 512 | 9120 | 104924 | 111470 | 420090 | 68891 | 32389 | 26175 | 23081 | 9308 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 5257 | 7492 | 19023 | 5998 | 923 | 707 | 923 | 0 |
普通高校 | 2 | 1 | 5235 | 7479 | 18963 | 5998 | 907 | 694 | 907 | ||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | 1 | 5235 | 7479 | 18963 | 5998 | 907 | 694 | 907 | ||
成人高校 | 5 | 1 | 22 | 13 | 60 | 16 | 13 | 16 | |||
本科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专科 | 7 | 1 | 22 | 13 | 60 | 16 | 13 | 16 | |||
高中教育 | 8 | 36 | 880 | 22704 | 22862 | 68346 | 13057 | 6562 | 5149 | 4814 | 1748 |
中等职业技术学校 | 9 | 14 | 10082 | 9080 | 28098 | 2009 | 1857 | 2009 | 0 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 324 | 208 | 773 | ||||||
市属中职(含技校) | 11 | 14 | 10082 | 9080 | 28098 | 2009 | 1857 | 2009 | 0 | ||
普通高中 | 12 | 22 | 880 | 12622 | 13782 | 40248 | 13057 | 4553 | 3292 | 2805 | 1748 |
义务教育 | 13 | 190 | 5413 | 48807 | 52715 | 241430 | 49836 | 13105 | 13988 | 11578 | 1527 |
初中 | 14 | 40 | 1592 | 23556 | 23605 | 69694 | 22851 | 4826 | 5293 | 4362 | 464 |
小学 | 15 | 150 | 3821 | 25251 | 29110 | 171736 | 26985 | 8279 | 8695 | 7216 | 1063 |
学前教育 | 16 | 283 | 2798 | 28121 | 28362 | 90962 | 11730 | 6265 | 5697 | 6033 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 29 | 35 | 39 | 329 | 69 | 66 | 69 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (高明区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 78 | 1435 | 16089 | 18544 | 65392 | 9410 | 5134 | 3924 | 3458 | 1676 |
高等教育 | 1 | 1 | 0 | 92 | 78 | 370 | 0 | 16 | 10 | 16 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 1 | 92 | 78 | 370 | 16 | 10 | 16 | |||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 92 | 78 | 370 | 16 | 10 | 16 | |||
高中教育 | 8 | 9 | 137 | 3693 | 3726 | 10656 | 1810 | 1010 | 714 | 898 | 112 |
中等职业技术学校 | 9 | 3 | 1773 | 1898 | 5259 | 336 | 245 | 315 | 21 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 583 | 960 | 2365 | 185 | 121 | 185 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 3 | 1773 | 1898 | 5259 | 336 | 245 | 315 | 21 | ||
普通高中 | 12 | 6 | 137 | 1920 | 1828 | 5397 | 1810 | 674 | 469 | 583 | 91 |
义务教育 | 13 | 30 | 860 | 7134 | 8909 | 39446 | 7600 | 2347 | 2216 | 2036 | 311 |
初中 | 14 | 8 | 237 | 3431 | 3472 | 9807 | 3174 | 922 | 881 | 707 | 215 |
小学 | 15 | 22 | 623 | 3703 | 5437 | 29639 | 4426 | 1425 | 1335 | 1329 | 96 |
学前教育 | 16 | 37 | 432 | 5170 | 5823 | 14876 | 1746 | 971 | 493 | 1253 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 6 | 0 | 8 | 44 | 15 | 13 | 15 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (三水区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 134 | 2364 | 28342 | 31622 | 114408 | 18845 | 9091 | 6808 | 5391 | 3700 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 2471 | 2811 | 9809 | 2403 | 502 | 388 | 502 | 0 |
普通高校 | 2 | 1 | 2308 | 2694 | 9372 | 2403 | 470 | 368 | 470 | ||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | 1 | 2308 | 2694 | 9372 | 2403 | 470 | 368 | 470 | ||
成人高校 | 5 | 1 | 163 | 117 | 437 | 32 | 20 | 32 | |||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 163 | 117 | 437 | 32 | 20 | 32 | |||
高中教育 | 8 | 9 | 213 | 5595 | 6127 | 17398 | 3146 | 1350 | 1040 | 1005 | 345 |
中等职业技术学校 | 9 | 5 | 2138 | 2919 | 7998 | 386 | 280 | 277 | 109 | ||
其中:技工学校 | 10 | 2 | 726 | 949 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 5 | 2138 | 2919 | 7998 | 386 | 280 | 277 | 109 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 213 | 3457 | 3208 | 9400 | 3146 | 964 | 760 | 728 | 236 |
义务教育 | 13 | 57 | 1512 | 13016 | 15402 | 66384 | 13296 | 4337 | 4004 | 2748 | 1589 |
初中 | 14 | 23 | 459 | 6329 | 7004 | 19531 | 6067 | 2242 | 1558 | 972 | 1270 |
小学 | 15 | 34 | 1053 | 6687 | 8398 | 46853 | 7229 | 2095 | 2446 | 1776 | 319 |
学前教育 | 16 | 65 | 632 | 7248 | 7267 | 20724 | 2870 | 1355 | 1104 | 1766 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 7 | 12 | 15 | 93 | 32 | 21 | 32 |